Novinky
Výsledky FUN REGATA 20092009-10-22Výsledky FUN REGATY 2009
Stručný přehled výsledků z FUN REGATY 2009.
Detailní report s popisem, jak si jednotlivé posádky vedli během závodu přineseme v následujících dnech.
Stejně tak i doplníme ty nejvydařenější fotky z celé regaty.
Jak si kapitáni vylosovali své lodě:
1. KRK – Petr Halamík
2. IST – Petr Gemroth
3. CRES – Karel Klimpar
4. MORE I JA – Jan Folwarečný
5. MLJET – Libor Lom
6. VIS – Martin Michajluk
7. RAB – Robin Kazík
BRAC – rozhodci, doprovodná loď
I. etapa:
| čas | body | |||
| 1. | VIS | 13,04 | 7 | |
| 2. | RAB | 13,21 | 6 | |
| 3. | MLJET | 13,27 | 5 | |
| 4. | CRES | 13,28 | 4 | |
| 5. | IST | 13,54 | 3 | |
| 6. | MORE I JA | 14,08 | 2 | |
| 7. | KRT | 15,15 | 1 |
II. etapa:
| čas | body | |||
| 1. | RAB | 2,42 | 7 | |
| 2. | IST | 2,48 | 6 | |
| 3. | CRES | 2,54 | 5 | |
| 4. | MORE I JA | 2,55 | 4 | |
| 5. | VIS | 2,56 | 3 | |
| 6. | MLJET | 2,59 | 2 | |
| 7. | KRK | 3,07 | 1 |
III. etapa:
| čas | body | |||
| 1. | RAB | - | 7 | |
| 2. | CRES | - | 6 | |
| 3. | VIS | - | 5 | |
| 4. | MORE I JA | - | 4 | |
| 5. | MLJET | - | 3 | |
| 6. | KRK | - | 2 | |
| 7. | IST - použití motoru | - | 0 |
IV. etapa:
| čas | body | |||
| 1. | VIS | 3,58 | 7 | |
| 2. | MLJET | 4,02 | 6 | |
| 3. | CRES | 4,12 | 5 | |
| 4. | MORE I JA | 4,16 | 4 | |
| 5. | KRK | 5,11 | 3 | |
| 6. | RAB - použití motoru | - | 0 | |
| 7. | IST - použití motoru | - | 0 |
Celkové pořadí:
| 1. | VIS – Martin Michajluk | 22 bodů | |
| 2. | RAB – Robin Kazík | 20 bodů | |
| 3. | CRES – Karel Klimpar | 20 bodů | |
| 4. | MLJET – Libor Lom | 16 bodů | |
| 5. | MORE I JA – Jan Folwarečný | 14 bodů | |
| 6. | IST – Petr Gemroth | 9 bodů | |
| 7. | KRK – Petr Halamík | 7 bodů |
O 2. a 3. místě rozhodlo lepší umístění posádky lodě RAB před posádkou lodě CRES v jednotlivých etapách.
Mediální partner regaty: Xstream magazine




