Elan 384 Impression
Technické parametry
| Délka | 11,55 m |
| Šířka | 3,91 m |
| Ponor | 1,8 / 1,5 m |
| Výška | 16,57 m |
| Výtlak | 7600 kg |
| Kajuty | 3 + salon |
| Lůžka | 6 + 2 |
| Nádrž voda | 240 l / 512 l |
| Nádrž nafta | 165 l |
| Motor | Volvo 29 hp / 40 hp |
| Hlavní plachta | 37, 91 m |
| Kosatka | 38,11 m |
| Spinaker | 98,00 m |
Bavaria 42 Match
Bavaria 42 Match je turisticko-regatová plachetnice pro 8 osob. V této lodi se podařilo spojit vlastnosti velmi výkonné závodní plachetnice s komfortem charterové lodi. Závodnímu charakteru lodě odpovídá její vybavení zaměřené především na získání maximální rychlosti plavby – prostorný, důmyslně uspořádaný kokpit, dostatek navijáků – celkem 6ks, pentexové plachty a veliké, citlivě reagující kormidelní kolo. V interiéru jsou 3 pohodlné kabiny pro 6 osob se salónem, kde můžou spát další 2 osoby.
Technické parametry
| Délka | 12,46 m |
| Délka na vodorysce | 11,00 m |
| Šířka | 3,74 m |
| Ponor | 2,5 m |
| Výška | - m |
| Výtlak | 7400 kg |
| Balast | 2550 kg |
| Kajuty | 3 + salon |
| Lůžka | 6 + 2 |
| Nádrž voda | 300 l |
| Nádrž nafta | 150 l |
| Motor | Volvo D2-55 |
| Hlavní plachta | 50,50 m |
| Kosatka | 49,00 m |
| Spinaker | 125,00 m |
Cyclades 43.4 – Beneteau
Technické parametry
| Rok | 2008 m |
| Délka | 13,26 m |
| Šířka | 4,43 m |
| Ponor | 1,9 m |
| Výška | 16,57 m |
| Výtlak | 8200 kg |
| Kajuty | 4 + salon |
| Lůžka | 8 + 2 |
| WC | 2 |
| Nádrž voda | 530 l |
| Nádrž nafta | 200 l |
| Motor | Yanmar 54 hp |
| Hlavní plachta | 44,5 m2 |
| Kosatka | 37,75 m2 |




